<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NucBoxG9 | もーろぐ</title>
	<atom:link href="https://mohlog.com/tag/nucboxg9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mohlog.com</link>
	<description>ジムニーとPCとLinuxとクラシックミニ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 10:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mohlog.com/wp-content/uploads/2024/10/512x512-150x150.png</url>
	<title>NucBoxG9 | もーろぐ</title>
	<link>https://mohlog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GMKtec NucBox G9 BIOS設定でSingle core性能改善</title>
		<link>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-04/</link>
					<comments>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理者も～]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 14:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miniPC]]></category>
		<category><![CDATA[NucBoxG9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohlog.com/?p=11198</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにBIOSでC StatesをEnableにCINEBENCH R23 の結果はまとめ はじめに 前回のこの記事では、BIOSでPowerLimitを変更したものの、Single core性能があまりよくなか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMKtec NucBox G9 M.2 SATAドライブテスト</title>
		<link>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-03/</link>
					<comments>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理者も～]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 12:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miniPC]]></category>
		<category><![CDATA[NucBoxG9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohlog.com/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにテスト終わりに はじめに GMKtec NucBox G9は、4つの2280サイズM.2 SSDを使用できますが、そのうち1つのスロットだけが、NVMe（PCIe3.0 x 2）とSATAドライブの両方に対 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMKtec NucBox G9 PowerLimitを変更して性能テスト</title>
		<link>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-02/</link>
					<comments>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理者も～]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 12:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miniPC]]></category>
		<category><![CDATA[NucBoxG9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohlog.com/?p=11156</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにPower LimitとPL1、PL2の関係BalanceQuietHigh PerformanceまとめるとCINEBENCH R23結果miniPC性能比較（参考）おわりに はじめに 前回は、箱だしから [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMKtec NucBox G9入手しました</title>
		<link>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-01/</link>
					<comments>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理者も～]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 10:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miniPC]]></category>
		<category><![CDATA[NucBoxG9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohlog.com/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにパッケージと内容物パッケージ内容物取扱説明書PC本体本体外観SSDスペースと付属SSD起動画面とBIOSBIOS起動メディア選択画面Windows11起動とベンチマーク、SSD確認WIndows11のバージ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohlog.com/pc/minipc/nucboxg9-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
