ジムニーJB64/JB74の燃料計は、デジタル式が採用されました。残量を10段階で表示するものです。
過去の給油実績から、メータの表示と給油量、推定残量(※)を表にしてみました。
まだまだデータ不足ですが、参考になればと思います。
更新日:2024/04/04
メモリ:10
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
40 | max. | 0 | min. | 給油実績なし |
? | avg. | ? | avg. | 給油実績なし |
? | min. | ? | max. | 給油実績なし |
この状態での給油実績がないので、?としてあります。
メモリ:9
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
? | max. | ? | min. | 給油実績なし |
? | avg. | ? | avg. | 給油実績なし |
? | min. | ? | max. | 給油実績なし |
この状態での給油実績がないので、?としてあります。
メモリ:8
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31.3 | max. | 8.7 | min. | |
30.6 | avg. | 9.4 | avg. | |
29.9 | min. | 10.1 | max. |
給油実績2回
メモリ:7
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
27.7 | max. | 12.3 | min. | |
27.2 | avg. | 12.8 | avg. | |
26.5 | min. | 13.5 | max. |
給油実績3回
メモリ:6
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21.9 | max. | 18.1 | min. | |
21.7 | avg. | 18.3 | avg. | |
21.5 | min. | 18.5 | max. |
給油実績2回
メモリ:5
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
19.1 | max. | 20.9 | min. | |
18.4 | avg. | 21.6 | avg. | |
17.9 | min. | 22.1 | max. |
給油実績4回
メモリ:4
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16.0 | max. | 24.0 | min. | |
15.6 | avg. | 24.4 | avg. | |
14.9 | min. | 25.1 | max. |
給油実績5回
メモリ:3
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14.2 | max. | 25.8 | min. | |
13.1 | avg. | 26.9 | avg. | |
11.8 | min. | 28.2 | max. |
給油実績 多数
メモリ:2
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11.6 | max. | 28.4 | min. | |
10.4 | avg. | 29.6 | avg. | |
8.2 | min. | 31.8 | max. |
給油実績 多数
メモリ:1
残量 [L] | 残量 補足 | 給油量 [L] | 給油量 補足 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7.9 | max. | 32.1 | min. | |
7.0 | avg. | 33.0 | avg. | |
6.5 | min. | 33.5 | max. |
給油実績3回
コメント