CPUにIntelのN95やN100を搭載するPCは、普段使いであれば十分な性能があります。
N95やN100を搭載した安価なPCもふえてきましたので、ここで5万円以下で買えるノートPCを整理してみました。
- 紹介するノートPC一覧(新品)
- ノートPC個別紹介
- GZBOX 8.0インチ2in1 Intel N100
- CHUWI Minibook X 10.51インチ 2in1 Intel N100
- CHUWI Freebook 13.5インチ 2in1 Intel N100
- CHUWI GemiBook XPro 14.1インチ Intel N100
- VETESA 14インチ 4in1 Intel N95
- BINTEC 14インチ Intel N95
- Dobios 15.6インチ+7インチ Intel N95
- Dobios 15.6インチ Intel N95
- SERYUB 16インチ Intel N95
- Lzwcan Smartbook HJC160 16インチ Intel N95
- 中古なら、Let'sNoteがおすすめ
紹介するノートPC一覧(新品)
探せば、IntelのN95やN100搭載のノートPCは結構な種類が出てます。15.6インチのFHD(1920x1080)モデルが多くあります。
安いもので、3万円台前半からあります。
その中から、少し他とは違った特徴的なもの(赤で表示)をリストアップしています。
ブランド 機種名 | 特徴 | 画面サイズ 解像度 | CPU | メモリ | ストレージ | 本体重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
GZBOX - | ストレージ0GBモデルあり | 8inch 1280x800 | N100 | 12GB | 0/128G/256G/ 512G/1T/2TB | 0.78 |
CHUWI MiniBookX | タッチパネル、2in1 | 10.51inch 1920x1200 | N100 | 12GB | 512GB | 約0.918 |
CHUWI Freebook | タッチパネル、2in1 | 13.5inch 2256×1504 | N100 | 12GB | 512GB | 約1.36 |
CHUWI GemiBook Xpro | 安い! | 14.1inch 1920x1080 | N100 | 8GB | 256GB | 約1.47 |
VETESA - | タッチパネル、4in1、指紋認証 | 14inch 1920x1200 | N95 | 16GB | 512GB | 約1.6 |
BINTEC - | 指紋認証 | 14inch 1920x1200 | N95 | 16GB | 128/256/ 512/960GB | 1.39 |
Dobios - | ダブル液晶 7インチタッチパネル(800x1280) 指紋認証 | 15.6inch 1920x1080 +7inch 800x1280 | N95 | 16GB | 512GB | 約1.5 |
Dobios - | 指紋認証 | 15.6inch 1920x1080 | N95 | 16GB | 512GB | |
SERYUB - | 指紋認証 | 16inch 1920x1200 | N95 | 12GB | 256/512 /960/2000GB | |
Lzwcan - | 指紋認証 | 16inch 1920x1200 | N95 | 12GB | 512/960GB | 約1.6 |
ノートPC個別紹介
GZBOX 8.0インチ2in1 Intel N100
SSDなし、OSなしモデルであれば、4万円台からあります。
ブランド・機種名 | GZBOX | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 8インチ/1280x800 | タッチ対応 |
形態 | 2in1 | |
CPU | Intel N100 | |
メモリー | 12GB | DDR5 4800MHz |
ストレージ | 0/128G/256G/512G/1T/2TB | M.2 2242サイズ |
WiFi/Bluetooth | WiFi6 / BT5.2 | |
有線LAN | 1000Mbps | |
USB Type-A | 3.0 x 1 | |
USB Type-C | DP-ALT対応 x1 | |
ビデオ出力 | Type-C x1, miniHDMI x 1 | |
USB PD充電 | 対応 | |
バッテリー容量 | 3,200mAh | |
カメラ | あり | |
指紋認証 | なし | |
本体サイズ | 198 x 138 x 19.7mm | |
本体重量 | 780g | |
OS | Windows11 Pro |
CHUWI Minibook X 10.51インチ 2in1 Intel N100
気軽に持ち運べる10インチサイズで、自宅では、Type-Cドックで外部ディスプレイや、キーボード、マウスを接続してデスクトップ機がわりにと、これ1台でもかなり使えるモデルです。筐体もしっかりできており、それがこの価格で購入できるのは驚異的ですらあります。
著者としても、OneMix4を所有していなかったら購入していたと思います。(いまでも欲しいですが)
ブランド・機種名 | CHUWI MiniBoox X | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 10.51インチ/1920x1200 | タッチ対応 |
形態 | 2in1 | |
CPU | Intel N100 | |
メモリー | 12GB | LPDDR5 |
ストレージ | 512GB | eMMC M.2 2242 SSD増設可 |
WiFi/Bluetooth | WiFi6 / BT5.2 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | なし | |
USB Type-C | DP-ALT対応 x1,Cahrging+Data x1 | |
ビデオ出力 | Type-C | |
USB PD充電 | 対応 | |
バッテリー容量 | 28.88Wh | 7.6V/3800mAh |
カメラ | あり | |
指紋認証 | なし | |
本体サイズ | 244 x 166.4 x 17.2mm | |
本体重量 | 920g | |
OS | WIndows11 Home |
CHUWI Freebook 13.5インチ 2in1 Intel N100
created by Rinker
¥54,900
(2024/11/20 09:54:52時点 楽天市場調べ-詳細)
CHUWI MinibookXもいいんだけれど、もう少しディスプレイが大きいモデルがいい、という方におすすめ。
ブランド・機種名 | CHUWI FreeBook N100 | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 13.5インチ/2256x1504 | タッチ対応 |
形態 | 2in1 | |
CPU | Intel N100 | |
メモリー | 12GB | LPDDR5 |
ストレージ | 512GB | M.2 |
WiFi/Bluetooth | WiFi6 / BT5.2 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | なし | |
USB Type-C | DP-ALT対応 x1, Cahrging+Data x1 USB2.0 x1 | |
ビデオ出力 | Type-C | |
USB PD充電 | 対応 | |
バッテリー容量 | 38Wh | 7.6V/5000mAh |
カメラ | 200万画素 | |
指紋認証 | なし | |
本体サイズ | 301.4x267.35x17.2mm | |
本体重量 | 1360g | |
OS | Windows11 Home |
CHUWI GemiBook XPro 14.1インチ Intel N100
ブランド・機種名 | CHUWI GemiBook Xpro | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 14.1インチ/1920x1080 | |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N100 | |
メモリー | 8GB | LPDDR5 4800MHz |
ストレージ | 256GB | M.2 |
WiFi/Bluetooth | WiFi6 / BT5.2 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x1 | |
USB Type-C | 3.0 x1 | |
ビデオ出力 | HDMI x1 | |
USB PD充電 | 非対応 | |
バッテリー容量 | 38Wh | 7.6V/5000mAh |
カメラ | 200万画素 | |
指紋認証 | なし | |
本体サイズ | 323.4x219.9x19.9 | |
本体重量 | 1470g | |
OS | WIndows11 |
VETESA 14インチ 4in1 Intel N95
ブランド・機種名 | VETESA | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 14インチ/1920x1200 | タッチ対応 |
形態 | 4in1 | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 16GB | DDR4 |
ストレージ | 512GB | SSD |
WiFi/Bluetooth | WiFi6 / BT? | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x2 | |
USB Type-C | 詳細不明 x1 | |
ビデオ出力 | MicroHDMI x1 | |
USB PD充電 | 不明 | |
バッテリー容量 | 4,500mAh | |
カメラ | 200万画素 | |
指紋認証 | あり | |
本体サイズ | 不明 | |
本体重量 | 約1.6kg | |
OS | Windows11 |
BINTEC 14インチ Intel N95
ブランド・機種名 | BINTEC | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 14インチ/1920x1200 | |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 16GB | DDR4 |
ストレージ | 128G/256G/512G/960GB | SSD |
WiFi/Bluetooth | WiFi5? / BT4.2 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x 2 | |
USB Type-C | 詳細不明 x1 | |
ビデオ出力 | miniHDMI x1 | |
USB PD充電 | 不明 | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
カメラ | 190万画素 | |
指紋認証 | あり | |
本体サイズ | 313x218x17mm | |
本体重量 | 1.39kg | |
OS | Windows11 Pro |
Dobios 15.6インチ+7インチ Intel N95
ブランド・機種名 | Dobios | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 15.6インチ/1920x1080 +7インチ/800x1200 | タッチ対応(7インチ) |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 16GB | DDR4 |
ストレージ | 512GB | SSD |
WiFi/Bluetooth | WiFi5? / BT5.0 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x2 | |
USB Type-C | 詳細不明 x1 | |
ビデオ出力 | MicroHDMI | |
USB PD充電 | 不明 | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
カメラ | 200万画素 | 取り外し可、収納スペースあり |
指紋認証 | あり | |
本体サイズ | 335x218x17mm | |
本体重量 | 1.5kg | |
OS | Windows11 Pro |
Dobios 15.6インチ Intel N95
ブランド・機種名 | Dobios | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 15.6インチ/1920x1080 | |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 16GB | DDR4 |
ストレージ | 512G/1TB | SSD |
WiFi/Bluetooth | あり/あり | 詳細不明 |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x2, 2.0 x1 | |
USB Type-C | なし | |
ビデオ出力 | miniHDMI | |
USB PD充電 | なし | |
バッテリー容量 | 不明 | |
カメラ | 100万画素 | |
指紋認証 | あり | |
本体サイズ | ||
本体重量 | ||
OS | Windows11 |
SERYUB 16インチ Intel N95
ブランド・機種名 | SERYUB | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 16インチ/1920x1200 | |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 12GB | |
ストレージ | 256/512/960/2000GB | |
WiFi/Bluetooth | WiFi5? / BT4.2 | |
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x2 | |
USB Type-C | なし | |
ビデオ出力 | miniHDMI | |
USB PD充電 | なし | |
バッテリー容量 | ||
カメラ | ||
指紋認証 | あり | |
本体サイズ | ||
本体重量 | ||
OS | Windows11 Pro |
Lzwcan Smartbook HJC160 16インチ Intel N95
created by Rinker
¥49,999
(2024/11/20 09:54:56時点 Amazon調べ-詳細)
ブランド・機種名 | Lzwcan Smartbook HJC160 | 備考 |
---|---|---|
ディスプレイ | 16インチ/1920x1200 | |
形態 | クラムシェル | |
CPU | Intel N95 | |
メモリー | 12GB | LPDDR5 4800MHz |
ストレージ | 512/960GB | PCIe Nvme SSD |
WiFi/Bluetooth | ||
有線LAN | なし | |
USB Type-A | 3.0 x2 | |
USB Type-C | なし | |
ビデオ出力 | miniHDMI | |
USB PD充電 | なし | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
カメラ | ||
指紋認証 | ||
本体サイズ | ||
本体重量 | 約1.7kg | |
OS | Windows11 Pro |
中古なら、Let'sNoteがおすすめ
中古ならLet'sNoteがおすすめです。
本サイトでも、中古で入手し紹介していますので参考にしてください。
ただし、状態によって価格はピンキリです。
created by Rinker
¥20,990
(2024/11/20 10:39:43時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥44,000
(2024/11/21 09:54:45時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント